|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | 10.1inch TFT HMI | Разрешение: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 350 | Порт: | RS232, RS485, USB, локальная сеть |
| Материал: | Инженерный пластик | Процессор: | Ядр 1GHz РУКИ Cortex-A7 двойное |
| Выделить: | экран касания 10.1inch TFT LCD,экран касания 1GHz TFT LCD,сенсорная панель 10.1inch TFT LCD |
||
10-дюймовый HMI COM-порт с сенсорным экраном и Ethernet-порт HMI для промышленной автоматизации
Используйте этот сенсорный дисплей для простого и точного управления приложениями. Он поставляется с программным обеспечением HMI, которое охватывает все основные логические функции, позволяя легко оптимизировать производительность автоматизированных процессов. Устройство имеет 64 МБ встроенной памяти, поэтому оно может быстро обрабатывать ваши входные данные для эффективного мониторинга проекта. В его большом 7-дюймовом экране используется сенсорная технология TFT, обеспечивающая интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Благодаря разрешению 800 на 480 пикселей он дает четкое изображение даже при работе со сложной информацией. Благодаря подключению Ethernet устройство обеспечивает безопасное соединение с вашим контроллером.
Совместимость с видами ПЛК
| Тип | Параметр | Ценить |
|
Отображать |
Размер экрана: | 10,1-дюймовый TFT-ЖК-дисплей |
| Разрешение: | 1024*600 | |
| Яркость (кд/м2): | 350 | |
| Коэффициент контрастности: | 500:1 | |
| Тип подсветки: | ВЕЛ | |
| Срок службы подсветки: | >50 000 часов. | |
|
Цвета:
|
16,7 млн. | |
| Угол обзора ЖК-дисплея: | (Т/Б/Л/П): 80/80/80/80 | |
| Сенсорный экран | Тип сенсорной панели: | 4-проводной резистивный тип |
| Точность сенсорной панели: | Длина активной области (X) ± 2 %, Ширина (Y) ± 2 % | |
| Память | Вспышка : | 128 МБ |
| БАРАН : | 128 МБ | |
| Процессор | ARM Cortex-A7 1,2 ГГц | |
| Порт | USB-хост-порт ввода-вывода: | USB 2.0 х 1 |
| RS232: | COM 1, COM3 | |
| RS485: | COM2: 2 Вт/4 Вт, COM3: 2 Вт | |
| Ethernet: | 10/100 Мбит/с Base-T x 1 | |
| 4G: | Расширяемый | |
| РТК | Встроенный | |
| Власть | Входная мощность: | 9-36±10% В постоянного тока |
| Потребляемая мощность: | 620 мА при 24 В постоянного тока | |
| Силовая изоляция: | Встроенный | |
| Сопротивление напряжению: | 500 В переменного тока (1 мин.) | |
| Сопротивление изоляции: | Превышение 50 МОм при 500 В постоянного тока | |
| Измерение | Устойчивость к вибрации: | От 10 до 25 Гц (направления X, Y, Z 2G 30 минут) |
| Измерение : | 272*215*43 мм | |
| Корпус: | Пластик | |
| Вырез в панели: | 260 х 202 мм | |
| Устанавливать : | Монтаж на панели | |
| Вес ок. : | 1,2 кг | |
| Рабочее состояние | Структура защиты: |
Передняя панель, соответствующая IP65, Задняя панель, соответствующая IP20 |
| Температура хранения: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Рабочая температура: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Относительная влажность: | 10 % ~ 90 % (без конденсации) | |
| Сертификат | CE: | Жалоба |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для ПК: | Умный менеджер PRO V2.05 или более поздняя версия |
Ключевые особенности:
✔ 10-дюймовый промышленный дисплей высокого разрешения
✔ Варианты емкостного/резистивного сенсорного экрана
✔ Широкий диапазон рабочих температур
✔ Защита передней панели IP65.
✔ Несколько интерфейсов связи (RS232/RS485/Ethernet)
✔ Поддержка промышленных протоколов, таких как Modbus RTU/TCP.
✔ Гибкая интеграция с ПЛК, ЧРП, датчиками и беспроводными модулями
Контактное лицо: Ms. Sunny
Телефон: 86-13826574847