|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | 10" TFT HMI | Разрешение: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 350nit | Порт: | RS232, RS485, USB |
| Материал: | Инженерный пластик | Процессор: | Ядр 1GHz РУКИ Cortex-A7 двойное |
| Выделить: | экран касания держателя панели 350nit,10" экран касания держателя панели,экран касания индустрии 350nit |
||
Пластмассовый 350nit панель монтаж сенсорный экран для промышленной автоматизации
10" HMI COM Port Touch Screen Panel Ethernet Port HMI для автоматизации промышленности
Используйте этот сенсорный экран для простого и точного управления приложениями.позволяет легко оптимизировать производительность ваших автоматизированных процессовУстройство имеет 64 МБ встроенной памяти, поэтому оно может быстро обрабатывать ваши входы для эффективного мониторинга проекта..С разрешением 800 на 480 пикселей, он дает четкую картину даже при обработке сложной информации.
| Тип | Параметр | Стоимость |
|
Дисплей |
Размер экрана: | 10.1" TFT LCD |
| Решение: | 1024*600 | |
| Яркость ((cd/m2)): | 350 | |
| Контрастный коэффициент: | 500:1 | |
| Тип заднего освещения: | Светодиодные | |
| Время действия подсветки: | > 50 000 часов | |
|
Цвета:
|
16.7M | |
| Угол просмотра LCD: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Сенсорный экран | Тип сенсорной панели: | Резистивный тип с четырьмя проводами |
| Точность сенсорной панели: | Активная площадь Длина ((X) ± 2%, Ширина ((Y) ± 2% | |
| Память | Вспышка: | 128 МБ |
| Память: | 128 МБ | |
| Процессор | ARM Cortex-A7 1,2 ГГц | |
| Порт | Порт ввода/вывода USB-хоста: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM (1), COM3 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Мбит/с База-Т х 1 | |
| 4G: | Расширяемый | |
| RTC | Встроенные | |
| Сила | Сила ввода: | 9-36±10% VDC |
| Потребление энергии: | 620mA@24VDC | |
| Силовая изоляция: | Встроенные | |
| Сопротивление напряжению: | 500ВАК (1 мин.) | |
| Сопротивление изоляции: | Превышение 50MΩ @ 500VDC | |
| Размер | Выдержка вибраций: | от 10 до 25 Гц (направление X, Y, Z 2G 30 минут) |
| Размер: | 272*215*43 мм | |
| Оболочка: | Из пластика | |
| Вырезание панели: | 260 x 202 мм | |
| Мост: | Установка панели | |
| Вес приблизительно. : | 1.2 кг | |
| Условия труда | Структура защиты: |
Передняя панель, соответствующая стандарту IP65, Задняя панель, соответствующая требованиям IP20 |
| Температура хранения: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Рабочая температура: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Относительная влажность: | 10% ~ 90% (без конденсации) | |
| Сертификат | CE: | Жалоба |
| Программа | Программное обеспечение для ПК: | Умный менеджер PRO V2.05 или более поздняя версия |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Sunny
Телефон: 86-13826574847