|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | 7" TFT HMI | Разрешение: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 400 | Порт: | RS232, RS485, USB |
| Материал: | Инженерный пластик | Процессор: | Ядр 1GHz РУКИ Cortex-A7 двойное |
| Выделить: | Интерфейс машины TFT HMI человеческий,7" интерфейс машины HMI человеческий,7" экран касания TFT HMI |
||
Сенсорная панель с сенсорным экраном HMI 7 дюймов, совместимая с различными типами ПЛК
| Тип | Параметр | Ценить |
|
Отображать |
Размер экрана: | 7-дюймовый TFT-ЖК-дисплей |
| Разрешение: | 800*480 | |
| Яркость (кд/㎡): | 400 | |
| Коэффициент контрастности: | 500:1 | |
| Тип подсветки: | ВЕЛ | |
| Срок службы подсветки: | >30 000 часов. | |
|
Цвета:
|
16,7 млн. | |
| Угол обзора ЖК-дисплея: | (Т/Б/Л/П): 80/80/80/80 | |
| Сенсорный экран | Тип сенсорной панели: | 4-проводной резистивный тип |
| Точность сенсорной панели: | Длина активной области (X) ± 2 %, Ширина (Y) ± 2 % | |
| Память | Вспышка : | 128 МБ |
| БАРАН : | 64 МБ | |
| Процессор | ARM Cortex-A7, двухъядерный, 1 ГГц | |
| Порт | USB-хост-порт ввода-вывода: | USB 2.0 х 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2 Вт/4 Вт, COM3: 2 Вт | |
| Ethernet: | 10/100 Мбит/с Base-T x 1 | |
| 4G: | Расширяемый | |
| РТК | Встроенные часы реального времени. | |
| Власть | Входное напряжение: | 9-36±10% В постоянного тока |
| Номинальная мощность: | 10 Вт (420 мА при 24 В постоянного тока) | |
| Силовая изоляция: | Встроенный | |
| Сопротивление напряжению: | 500 В переменного тока (1 мин.) | |
| Сопротивление изоляции: | Превышение 50 МОм при 500 В постоянного тока | |
| Измерение | Устойчивость к вибрации: | От 10 до 25 Гц (направления X, Y, Z 2G 30 минут) |
| Измерение : | 202*165*43 мм | |
| Корпус: | Инженерные пластмассы | |
| Вырез в панели: | 192 х 138 мм | |
| Монтаж: | Монтаж на панели | |
| Вес ок. : | 0,8 кг | |
| Рабочее состояние | Структура защиты: |
Передняя панель, соответствующая IP65, Задняя крышка, соответствующая IP20 |
| Температура хранения: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Рабочая температура: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Относительная влажность: | 10 % ~ 90 % (без конденсации) | |
| Сертификат | CE: | Жалоба |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для ПК: | Умный менеджер PRO V2.05 или более поздняя версия |
![]()
Контактное лицо: Ms. Sunny
Телефон: 86-13826574847