Размер: | 7" TFT | разрешение: | 800×480 |
---|---|---|---|
Цвет: | 16.7M | C.P.U.: | РУКА Cortex-A7 1.2GHz |
Сериал: | USB, RS232, RS485 | Расход энергии: | 420mA@24VDC |
Высокий свет: | Интерфейс машины RS232 HMI человеческий,Интерфейс машины RS485 HMI человеческий,Взаимодействие человека и машны RS485 |
Расширяемый 7 интерфейса машины RS232 дюйма USB и 4G человеческого RS485
7" экран касания 7" человеческий интерфейс машины RS232, RS485, USB и 4G расширяемые
Тип | Параметр | Значение |
Дисплей |
Размер экрана: | 7" TFT LCD |
Разрешение: | 800*480 | |
Яркость (cd/m2): | 400 | |
Фактор контрастности: | 500:1 | |
Осветите тип контржурным светом: | СИД | |
Осветите время контржурным светом жизни: | >30 000 часов. | |
Цвета:
|
16.7M | |
Угол наблюдения LCD: | (T/B/L/R): 80/80/80/80 | |
Экран касания | Тип сенсорной панели: | сопротивляющийся тип 4-wire |
Точность сенсорной панели: | Длина активной области (x) ±2%, ширина (y) ±2% | |
Память | Внезапный: | MB 128 |
RAM: | MB 128 | |
Процессор | РУКА Cortex-A7 1.2GHz | |
Порт | Порт I/O хозяина USB: | USB 2,0 x 1 |
RS232: | COM 1 | |
RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
Локальные сети: | 10/100Mbps основание-T x 1 | |
4G: | Расширяемый | |
RTC | Разъем | |
Сила | Сила входного сигнала: | 9-36±10% VDC |
Расход энергии: | 420mA@24VDC | |
Изоляция силы: | Разъем | |
Сопротивление напряжения тока: | 500VAC (1 MIN.) | |
Сопротивление изоляции: | Превысьте 50MΩ @ 500VDC | |
Размер | Выносливость вибрации: | 10 к 25Hz (направление 2G x, y, z 30 минут) |
Размер: | 202*165*43mm | |
Приложение: | Пластмасса | |
Вырез панели: | 192 x 138 mm | |
Держатель: | Держатель панели | |
Вес приблизительно: | 0,8 kg | |
Условия труда | Структура защиты: |
IP65 уступчивый фронт - панель, Уступчивая задняя панель IP20 |
Температура хранения: | -20°~60°C (- 4° | 140°F) | |
Рабочая температура: | 0° | 50°C (32° | 122°F) | |
Относительная влажность: | 10% | 90% (не-конденсировать) | |
Сертификат | CE: | Жалоба |
Программное обеспечение | Программное обеспечение ПК: | Умный менеджер PRO V2.02 или более высокая версия |