|
Подробная информация о продукте:
|
| выходная мощность: | 2w | Частота: | VHF/UHF |
|---|---|---|---|
| Расстояние: | 8км ЛОС | Интерфейс: | RS232/RS485/TTL |
| Скорость передачи информации в бодах: | 1200бпс/2400бпс | Применение: | Морской |
| Выделить: | цифровой аудио модуль,беспроводной аудио модуль приемопередатчика |
||
Модуль приемопередатчика аудио ВХФ 134-174МХз 2В 8Км радио УХФ 400-480мхз цифров мобильный
Особенности
Частота диапазона УХФ: УХФ 400-470мхз/ВХФ 134-174МХз/320-390МХз
Расстояние до 8Км
Максимальная выходная мощность к 2В
низкая мощность к 0.5В
Высокая чувствительность: - 124дБм
Вероятность битовых ошибок вниз до 1% нижнее -121дБм
Независимая частота для Ткс и Ркс
Ширина полосы частот: КХ 12,5/25
Связь голоса и текстовых сообщений
Напоминание для входного сигнала вызывая, проверки вызывая состояния
Звуковое кино валкие ДМР /Analog
Передача и прием сообщения
Разъем ЭЭПРОМ, данные сохранил даже приведенный в действие
кристалл 1ппм ТКСО
51 КТКСС
166 КДКСС
9 регулируемых томов
Увеличенное шифрование голоса и текстового сообщения
Применение
Определение Пин
| Пин нет. | Имя сигнала | Определение | Описание | Примечания | ||
| Сила | 1 | ВКК | ДК12В±10% | Максимальное течение передачи: 1.5А | ||
| 2 | ГНД | Зазмеление электропитания | ||||
| Основание сигнала | 1 | ГНД | Зазмеление сигнала силы | |||
| 2 | А (ТСД) | Получать данных | ТТЛ ТС/РС232 ТС/РС485-А | Выберите одно | ||
| 3 | Б (РСД) | Передавать данных | ТТЛ РС/РС232 РС/РС485-Б | |||
| 4 | НК | |||||
| 5 | ДГНД | Зазмеление сигнала | ||||
| 6 | ПТТ | Аудио передавая контроль | ||||
| 7 | МИК ВНУТРИ | Управление входного сигнала микрофона | ||||
| 8 | ДИКТОР ВНЕ | Контроль за выпуском продукции диктора | ||||
| 9 | ТЕСТ | Испытание фабрики | ||||
Определение Пин
| Пин нет. | Имя сигнала | Определение | Описание | Примечания | ||
| Сила | 1 | ГНД |
Зазмеление электропитания
|
|||
| 2 | ВКК | ДК12В±10% | Максимальное течение передачи: 1.5А | |||
| Основание сигнала | 1 | РксД (ТТЛ) | Получать данных ТТЛ | |||
| 2 | А (ТСД) | Получать данных | РС232 ТС/РС485-А | Выберите одно | ||
| 3 | Б (РСД) | Передавать данных | РС232 РС/РС485-Б | |||
| 4 |
ТксД (ТТЛ) |
Передавать данных ТТЛ | ||||
| 5 | ДГНД | Зазмеление сигнала | ||||
| 6 | ПТТ | Аудио передавая контроль | ||||
| 7 | МИК ВНУТРИ | Управление входного сигнала микрофона | ||||
| 8 | ДИКТОР ВНЕ | Контроль за выпуском продукции диктора | ||||
| 9 | ТЕСТ | Испытание фабрики | ||||
![]()
Контактное лицо: Ms. Sunny
Телефон: 86-13826574847