|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | 7-дюймовый TFT-ИЧМ | Разрешение: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Интерфейс: | RS232, RS485 или Ethernet | Материал: | Пластик |
| Цвета: | 16.7 | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | 7 Интерфейс HMI Ethernet,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
Подробности о 7-дюймовом HMI-продукте
Используйте этот сенсорный дисплей для простого и точного управления вашими приложениями. Он поставляется с программным обеспечением HMI, которое охватывает все основные логические функции, позволяя вам легко оптимизировать производительность ваших автоматизированных процессов. Устройство имеет 64 МБ встроенной памяти, поэтому оно может быстро обрабатывать ваши входные данные для эффективного мониторинга проекта. Его большой 7-дюймовый экран использует сенсорную технологию TFT для интуитивно понятного пользовательского опыта. С разрешением 800 на 480 пикселей он обеспечивает четкое изображение даже при обработке сложной информации. Благодаря подключению Ethernet устройство предлагает вам безопасную связь с вашим контроллером.
• Подключение USB позволяет подключать внешние клавиатуры и мыши для удобного использования
• Отображает до 64 000 цветов для более насыщенного изображения
• Рейтинг IP65 означает, что он пыленепроницаем и устойчив к водяным брызгам низкого давления
Как установить этот сенсорный HMI?
Вы можете установить этот сенсорный экран в портретном или ландшафтном формате, используя совместимую панель SIMATIC HMI. Его можно наклонять вперед и назад до 35° без необходимости внешней вентиляции.
Параметры сенсорного экрана Lensen 7''
| Тип | Параметр | Значение |
|
Дисплей |
Размер экрана: | 7" TFT LCD |
| Разрешение: | 800*480 | |
| Яркость (кд/㎡): | 400 | |
| Коэффициент контрастности: | 500:1 | |
| Тип подсветки: | LED | |
| Срок службы подсветки: | >30 000 часов | |
|
Цвета:
|
16,7 млн. | |
| Угол обзора ЖК-дисплея: | (В/Н/Л/П): 80/80/80/80 | |
| Сенсорный экран | Тип сенсорной панели: | 4-проводной резистивный тип |
| Точность сенсорной панели: | Длина активной области (X)±2%, ширина (Y)±2% | |
| Память | Флэш-память: | 128 МБ |
| ОЗУ: | 64 МБ | |
| Процессор | ARM Cortex-A7 Dual core 1 ГГц | |
| Порт | Порт ввода/вывода USB Host: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Мбит/с Base-T x 1 | |
| 4G: | Расширяемый | |
| RTC | Встроенные часы реального времени | |
| Питание | Входное напряжение: | 9-36±10% В постоянного тока |
| Номинальная мощность: | 10 Вт (420 мА при 24 В постоянного тока) | |
| Изоляция питания: | Встроенная | |
| Сопротивление напряжению: | 500 В переменного тока (1 мин.) | |
| Сопротивление изоляции: | Превышает 50 МОм при 500 В постоянного тока | |
| Размер | Вибростойкость: | от 10 до 25 Гц (направление X, Y, Z 2G 30 минут) |
| Размер: | 208*155*40 мм | |
| Корпус: | Инженерный пластик | |
| Вырез панели: | 120 x 94 мм | |
| Монтаж: | Панельный монтаж | |
| Вес прибл.: | 0,9 кг | |
| Рабочее состояние | Структура защиты: |
Передняя панель соответствует IP65, Задняя крышка соответствует IP20 |
| Температура хранения: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Рабочая температура: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Относительная влажность: | 10% ~ 90% (без конденсации) | |
| Сертификат | CE: | Соответствие |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для ПК: | Smart manager PRO V2.05 или более поздняя версия |
Изображение Lensen 7'' HMI
![]()
Контактное лицо: Ms. Sunny
Телефон: 86-13826574847